|
Usted está en : Portada
> Info
> Cooperación Internacional
|
Coordinar, ejecutar, supervisar y divulgar acciones de cooperación internacional, para la obtención de recursos técnicos y financieros reembolsables y no reembolsables que promuevan el desarrollo institucional.
Impulsar el desarrollo de proyectos y programas de cooperación internacional reembolsable y no reembolsable, con los distintos organismos y agencias cooperantes que sean de beneficio para la institución.
Dar seguimiento a los acuerdos, compromisos y programas de cooperación internacional.
Reunir y divulgar información sobre las fuentes oferentes de cooperación internacional con el propósito de mantener los datos actualizados en este ámbito.
Gestionar programas de becas para la formación y especialización en el extranjero de empleados de la ONE, en áreas estratégicas para el fortalecimiento de la institución.
La Cooperación Internacional se define como el conjunto de acciones encaminadas al aporte o intercambio de recursos técnicos, económicos, financieros y/o tecnológicos de un país u organismo internacional en beneficio de otro país. Estos recursos pueden ser tanto reembolsables como no reembolsables.
El propósito principal de la Cooperación Internacional consiste en la búsqueda de la sustentabilidad y el desarrollo de los niveles sociales, económicos, políticos y culturales de los países en vía de desarrollo y países emergentes, mediante la transferencia ya sea de habilidades y conocimientos, o de fondos financieros facilitados por otros países u organismos externos.
La Cooperación Vertical o Cooperación Norte- Sur consiste en la modalidad de cooperación, que otorgan los países desarrollados a los países en vía de desarrollo o países emergentes.
La cooperación que reciben países sub-desarrollados, por parte de países desarrollados como Japón, Alemania, España, entre otros; ya sea de asistencia financiera o de asistencia técnica, constituyen formas de Cooperación Vertical.
La Cooperación Horizontal o Sur Sur se refiere a la cooperación que aportan los países denominados como emergentes, o los países en vías de desarrollo, a demás países de desarrollo igual o inferior a éstos.
Así, el aporte de países como Chile o México a países de menor desarrollo como la República Dominicana, se considera como cooperación Sur Sur.
La Cooperación Triangular constituye una nueva modalidad de cooperación internacional, la cual se refiere a la asociación de una fuente bilateral o multilateral, con un país de mediano desarrollo, los cuales gestionan conjuntamente programas de cooperación en beneficio de una tercera nación en vía de desarrollo.
Este tipo de cooperación es concurrida cada vez con más frecuencia en Latinoamérica, por lo que probablemente en un futuro, ésta se desarrolle como una de las modalidades de mayor presencia en el ámbito de la Cooperación Internacional.
13 de Septiembre de 2010
| No. |
Agencia |
Número del convenio o proyecto | Estatus operativo: si o no ha iniciado la ejecución | Estaus formal: en ejecución o en negociación | |
| Nombre | Sigla | ||||
|
MULTILATERALES |
|||||
| 1 | Banco Interamericano de Desarrollo | BID | Primero | Si | En Ejecución |
| 2 | Banco Mundial | BM | Primero | Si | En Ejecución |
| 3 | Unión Europea | UE | Primero | Si | Finalizado |
| SISTEMA DE LA NACIONES UNIDAS | |||||
| 4 | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | PNUD | Tercero | Si | En Ejecución |
| 5 | Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE | CELADE | Segundo | Si | En Negociación |
| 6 | Comisión Económica para America Latina y el Caribe | CEPAL | Segundo | Si | En Ejecución |
| 7 | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia | UNICEF | Segundo | Si | En Ejecución |
| 8 | Fondo de Población de las Naciones Unidas | UNFPA | Tercero | Si | En Ejecución |
| 9 | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola | FIDA | Primero | No | En Negociación |
| 10 | Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | FAO | Primero | Si | En Negociación |
| 11 | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura | UNESCO | Segundo | No | En Negociación |
| 12 | Organización Internacional de Trabajo | OIT | Primero | Si | En Ejecución |
| 13 | Organización Panamericana de la Salud | OPS | Primero | No | En Negociación |
|
BILATERALES |
|||||
| OFICINAS DE ESTADÍSTICAS | |||||
| 14 | Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia | DANE | Segundo | Si | En Negociación |
| 15 | Comisión Centroamericana deEstadística CENTROESTAD | CENTROESTAD | N/A | - | - |
| 16 | Instituto Brasileño de Geografía y Estadística de Brasil | IBGE | Primero | No | En Negociación |
| 17 | Instituto de Estadística de Andalucía | IEA | Primero | Si | En Negociación |
| 18 | Instituto Nacional de Estadística de Chile | INE - Chile | Primero | Si | En Ejecución |
| 19 | Instituto Nacional de Estadística de España | INE - España | Primero | Si | En Ejecución |
| 20 | Instituto Nacional de Estadística de Uruguay | INE - Uruguay | Primero | Si | En Ejecución |
| 21 | Instituto Nacional de Estadística e Informáticade la República de Perú | INE - Perú | Primero | Si | En Ejecución |
| 22 | Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina | INDEC - Argentina | Primero | Si | En Ejecución |
| 23 | Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México | INEGI - México | Segundo | Si | En Ejecución |
| 24 | Oficina Nacional de Estadística de Cuba | ONE - Cuba | Primero | Si | En Ejecución |
| 25 | Oficina Nacional de Estadística y Censos de Ecuador | INEC - Ecuador | Primero | No | En Negociación |
| AGENCIAS BILATERALES DE COOPERACION | |||||
| AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | |||||
| 26 | Agencia de Andaluza de Cooperación Internacional | AACI | Primero | No | En Negociación |
| 27 | Agencia de Cooperación Internacional de Corea | KOICA | Primero | Si | En Negociación |
| 28 | Agencia de Cooperación Internacional de Japón | JICA | Primero | No | En Negociación |
| 29 | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional | USAID | Segundo | No | En Negociación |
| 30 | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | AECID | Primero | No | En Negociación |
| ACADEMIAS | |||||
| 31 | Centro de Estudios de Población y Desarrollo | CEPyD | Primero | No | En Negociación |
| 32 | Pontificia Universidad Católica de Chile | UC | Primero | Si | En Ejecución |
| 33 | Universidad de Almería | UAL | Tercero | Si | En Ejecución |
| 34 | Universidad de Barcelona | UB | Primero | Si | En Ejecución |
| 35 | Universidad de Barcelona | UNC | Primero | No | En Negociación |
| OFICINAS PUBLICAS | |||||
| 36 | Fundación Intenacional y para iberoamérica y Políticas Públicas | FIIAP | Primero | Si | En Ejecución |
| 37 | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina | CONICET | Primero | Si | En Negociación |
| 38 | Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional | FAMSI | Primero | No | En Negociación |
| 39 | Ministerio de Bienes Nacionales de Chile | MBN | Primero | Si | En Ejecución |
| OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES | |||||
| 40 | La Comunidad Del Caribe CARICOM | CARICOM | N/A | - | - |
| EMBAJADAS Y OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES | |||||
| 41 | Embajada de Argentina | E. Argentina | N/A | - | - |
| 42 | Embajada de Chile | E. Chile | N/A | - | - |
| 43 | Embajada de Colombia | E. Colombia | N/A | - | - |
| 44 | Embajada de Corea | E. Corea | N/A | - | - |
| 45 | Embajada de Cuba | E. Cuba | N/A | - | - |
| 46 | Embajada de España | E. España | N/A | - | - |
| 47 | Embajada de la República de China (Taiwan) | E. Taiwan | Primero | Si | En ejecución |
| 48 | Embajada de México | E. México | N/A | - | - |
| 49 | Embajada de Perú | E. Perú | N/A | - | - |
| 50 | Embajada de Uruguay | E. Uruguay | N/A | - | - |
Cuadro Resumen Asistencia Tecnica con Detalles de Proyectos Enero del 2009
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Paris Declaration Spanish
Declaración ACCRA