IBM SPSS Informe web - Resultado1 Contenido
Anterior
Siguiente
Ayuda
|
|
Controles inhabilitados por el sistema
|
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Región de registro |
Valores válidos | 1 | Región Cibao Norte |
2 | Región Cibao Sur | |
3 | Región Cibao Nordeste | |
4 | Región Cibao Noroeste | |
5 | Región Valdesia | |
6 | Región Enriquillo | |
7 | Región El Valle | |
8 | Región Yuma | |
9 | Región Higuamo | |
10 | Región Ozama | |
99 | Región no declarada | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Provincia de registro |
Valores etiquetados | 1 | Distrito Nacional |
2 | Azua | |
3 | Baoruco | |
4 | Barahona | |
5 | Dajabón | |
6 | Duarte | |
7 | Elías Piña | |
8 | El Seibo | |
9 | Espaillat | |
10 | Independencia | |
11 | La Altagracia | |
12 | La Romana | |
13 | La Vega | |
14 | María Trinidad Sánchez | |
15 | Monte Cristi | |
16 | Pedernales | |
17 | Peravia | |
18 | Puerto Plata | |
19 | Hermanas Mirabal | |
20 | Samaná | |
21 | San Cristobal | |
22 | San Juan | |
23 | San Pedro de Macoris | |
24 | Sánchez Ramírez | |
25 | Santiago | |
26 | Santiago Rodríguez | |
27 | Valverde | |
28 | Monseñor Nouel | |
29 | Monte Plata | |
30 | Hato Mayor | |
31 | San José de Ocoa | |
32 | Santo Domingo | |
50 | Extranjero | |
99 | Provincia no especificada | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Municipio de registro |
Valores etiquetados | 101 | Santo Domingo de Guzmán |
201 | Azua | |
202 | Las Charcas | |
203 | Las Yayas de Viajama | |
204 | Padre Las Casas | |
205 | Peralta | |
206 | Sabana Yegua | |
207 | Pueblo Viejo | |
208 | Tábara Arriba | |
209 | Guayabal | |
210 | Estebanía | |
299 | Municipio no declarado | |
301 | Neiba | |
302 | Galván | |
303 | Tamayo | |
304 | Villa Jaragua | |
305 | Los Ríos | |
399 | Municipio no declarado | |
401 | Barahona | |
402 | Cabral | |
403 | Enriquillo | |
404 | Paraíso | |
405 | Vicente Noble | |
406 | El Peñón | |
407 | La Ciénaga | |
408 | Fundación | |
409 | Las Salinas | |
410 | Polo | |
411 | Jaquimeyes | |
499 | Municipio no declarado | |
501 | Dajabón | |
502 | Loma de Cabrera | |
503 | Partido | |
504 | Restauración | |
505 | El Pino | |
599 | Municipio no declarado | |
601 | San Francisco de Macorís | |
602 | Arenoso | |
603 | Castillo | |
604 | Pimentel | |
605 | Villa Riva | |
606 | Las Guáranas | |
607 | Eugenio María de Hostos | |
699 | Municipio no declarado | |
701 | Comendador | |
702 | Bánica | |
703 | El Llano | |
704 | Hondo Valle | |
705 | Pedro Santana | |
706 | Juan Santiago | |
799 | Municipio no declarado | |
801 | El Seibo | |
802 | Miches | |
899 | Municipio no declarado | |
901 | Moca | |
902 | Cayetano Germosén | |
903 | Gaspar Hernández | |
904 | Jamao al Norte | |
905 | San Víctor | |
999 | Municipio no declarado | |
1001 | Jimaní | |
1002 | Duvergé | |
1003 | La Descubierta | |
1004 | Postrer Río | |
1005 | Cristóbal | |
1006 | Mella | |
1099 | Municipio no declarado | |
1101 | Higüey | |
1102 | San Rafael del Yuma | |
1199 | Municipio no declarado | |
1201 | La Romana | |
1202 | Guaymate | |
1203 | Villa Hermosa | |
1299 | Municipio no declarado | |
1301 | La Vega | |
1302 | Constanza | |
1303 | Jarabacoa | |
1304 | Jima Abajo | |
1399 | Municipio no declarado | |
1401 | Nagua | |
1402 | Cabrera | |
1403 | El Factor | |
1404 | Río San Juan | |
1499 | Municipio no declarado | |
1501 | Monte Cristi | |
1502 | Castañuelas | |
1503 | Guayubín | |
1504 | Las Matas de Santa Cruz | |
1505 | Pepillo Salcedo (Manzanillo) | |
1506 | Villa Vásquez | |
1599 | Municipio no declarado | |
1601 | Pedernales | |
1602 | Oviedo | |
1699 | Municipio no declarado | |
1701 | Baní | |
1702 | Nizao | |
1703 | Matanzas | |
1799 | Municipio no declarado | |
1801 | Puerto Plata | |
1802 | Altamira | |
1803 | Guananico | |
1804 | Imbert | |
1805 | Los Hidalgos | |
1806 | Luperón | |
1807 | Sosúa | |
1808 | Villa Isabela | |
1809 | Villa Montellano | |
1899 | Municipio no declarado | |
1901 | Salcedo | |
1902 | Tenares | |
1903 | Villa Tapia | |
1999 | Municipio no declarado | |
2001 | Samaná | |
2002 | Sánchez | |
2003 | Las Terrenas | |
2099 | Municipio no declarado | |
2101 | San Cristóbal | |
2102 | Sabana Grande de Palenque | |
2103 | Bajos de Haina | |
2104 | Cambita Garabitos | |
2105 | Villa Altagracia | |
2106 | Yaguate | |
2107 | San Gregorio de Nigua | |
2108 | Los Cacaos | |
2109 | Municipio no declarado | |
2199 | Municipio no declarado | |
2201 | San Juan | |
2202 | Bohechío | |
2203 | El Cercado | |
2204 | Juan de Herrera | |
2205 | Las Matas de Farfán | |
2206 | Vallejuelo | |
2299 | Municipio no declarado | |
2301 | San Pedro de Macorís | |
2302 | Los Llanos | |
2303 | Ramón Santana | |
2304 | Consuelo | |
2305 | Quisqueya | |
2306 | Guayacanes | |
2399 | Municipio no declarado | |
2401 | Cotuí | |
2402 | Cevicos | |
2403 | Fantino | |
2404 | La Mata | |
2499 | Municipio no declarado | |
2501 | Santiago | |
2502 | Bisonó | |
2503 | Jánico | |
2504 | Licey al Medio | |
2505 | San José de Las Matas | |
2506 | Tamboril | |
2507 | Villa González | |
2508 | Puñal | |
2509 | Sabana Iglesia | |
2510 | Baítoa | |
2599 | Municipio no declarado | |
2601 | San Ignacio de Sabaneta | |
2602 | Villa Los Almácigos | |
2603 | Monción | |
2699 | Municipio no declarado | |
2701 | Mao | |
2702 | Esperanza | |
2703 | Laguna Salada | |
2799 | Municipio no declarado | |
2801 | Bonao | |
2802 | Maimón | |
2803 | Piedra Blanca | |
2899 | Municipio no declarado | |
2901 | Monte Plata | |
2902 | Bayaguana | |
2903 | Sabana Grande de Boyá | |
2904 | Yamasá | |
2905 | Peralvillo | |
2999 | Municipio no declarado | |
3001 | Hato Mayor | |
3002 | Sabana de La Mar | |
3003 | El Valle | |
3099 | Municipio no declarado | |
3101 | San José de Ocoa | |
3102 | Sabana Larga | |
3103 | Rancho Arriba | |
3199 | Municipio no declarado | |
3201 | Santo Domingo Este | |
3202 | Santo Domingo Oeste | |
3203 | Santo Domingo Norte | |
3204 | Boca Chica | |
3205 | San Antonio de Guerra | |
3206 | Los Alcarrizos | |
3207 | Pedro Brand | |
3299 | Municipio no declarado | |
5001 | Extranjero | |
9999 | Municipio no declarado | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Año de Registro |
Valores etiquetados | 2001 | 2001 |
2002 | 2002 | |
2003 | 2003 | |
2004 | 2004 | |
2005 | 2005 | |
2006 | 2006 | |
2007 | 2007 | |
2008 | 2008 | |
2009 | 2009 | |
2010 | 2010 | |
2011 | 2011 | |
2012 | 2012 | |
2013 | 2013 | |
2014 | 2014 | |
2015 | 2015 | |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Sexo del fallecido |
Valores válidos | 1 | Hombre |
2 | Mujer | |
9 | No declarado | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | País de nacimiento del fallecido |
Valores etiquetados | 4 | Afganistán |
8 | Albania | |
10 | Antárctica | |
12 | Argelia | |
16 | Samoa Americana | |
20 | Andorra | |
24 | Angola | |
28 | Antigua Y Barbudas | |
31 | Azerbaiyán | |
32 | Argentina | |
36 | Australia | |
40 | Austria | |
44 | Islas Bahamas | |
48 | Bahréin | |
50 | Bangladés | |
51 | Armenia | |
52 | Barbados | |
56 | Bélgica - Luxemburgo | |
60 | Bermudas | |
64 | Bután | |
68 | Bolivia | |
70 | Bosnia-Herzegovina | |
72 | Botsuana | |
74 | Isla Bouvet | |
76 | Brasil | |
84 | Belice | |
86 | Territorio Británico Océano Indico | |
90 | Salomón | |
92 | Vírgenes, Islas (Británicas) | |
96 | Brunei | |
100 | Bulgaria | |
104 | Myanmar | |
108 | Burundi | |
112 | Bielorrusia | |
116 | Camboya | |
120 | Camerún | |
124 | Canadá | |
132 | Cabo Verde | |
136 | Islas Caimán | |
140 | República Centroafricana | |
144 | Sri Lanka | |
148 | Chad | |
152 | Chile | |
156 | China | |
158 | Taiwán, Provincia Of China | |
162 | Isla de Navidad | |
166 | Islas Cocos (Keeling) | |
170 | Colombia | |
174 | Comoras | |
175 | Mayotte | |
178 | Congo (Brazzaville) | |
180 | Zaire | |
184 | Cook | |
188 | Costa Rica | |
191 | Croacia | |
192 | Cuba | |
196 | Chipre | |
203 | República Checa (la) | |
204 | Benín | |
208 | Dinamarca | |
212 | Dominica | |
214 | República Dominicana | |
218 | Ecuador | |
222 | El Salvador | |
226 | Guinea Ecuatorial | |
231 | Etiopia | |
232 | Eritrea | |
233 | Estonia | |
234 | Islas Feroe | |
238 | Islas Malvinas (Falkland Islands) | |
239 | Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur | |
242 | Fiji | |
246 | Finlandia | |
248 | Islas Åland | |
249 | France, Metropolitan | |
250 | Francia | |
254 | Guayana Francesa | |
258 | Polinesia Francesa | |
260 | Territorios Francés Del Sur | |
262 | República de Yibuti (Djibouti) | |
266 | Gabón | |
268 | Georgia | |
270 | Gambia | |
275 | Estado de Palestina | |
276 | Alemania | |
288 | Ghana | |
292 | Gibraltar | |
296 | Kiribati | |
300 | Grecia | |
304 | Groenlandia | |
308 | Grenada | |
312 | Guadalupe Y Depen. | |
316 | Guam | |
320 | Guatemala | |
324 | Guinea | |
328 | Guyana | |
332 | Haití | |
334 | Heard And Mc Donald Islands | |
336 | Ciudad Del Vaticano | |
340 | Honduras | |
344 | Hong Kong | |
348 | Hungría | |
352 | Islandia | |
356 | India | |
360 | Indonesia | |
364 | Irán | |
368 | Irak | |
372 | Irlanda (Eire) | |
376 | Israel | |
380 | Italia | |
384 | Costa De Marfil | |
388 | Jamaica | |
392 | Japón | |
398 | Kazakstán | |
400 | Jordania | |
404 | Kenia | |
408 | Corea Del Norte | |
410 | Corea Del Sur | |
414 | Kuweit | |
417 | Kyrgyszstan | |
418 | Laos | |
422 | Líbano | |
426 | Lesotho | |
428 | Letonia | |
430 | Liberia | |
434 | Libia | |
438 | Liechtenstein | |
440 | Lituania | |
442 | Luxemburgo | |
446 | Macao | |
450 | Madagascar | |
454 | Malawi | |
458 | Malasia | |
462 | Maldivas | |
466 | Malí | |
470 | Malta | |
474 | Martinica | |
478 | Mauritania | |
480 | Mauricio | |
484 | México | |
492 | Mónaco | |
496 | República Popular Mongolia | |
498 | Moldavia | |
499 | Montenegro | |
500 | Montserrat | |
504 | Marruecos | |
508 | Mozambique | |
512 | Omán | |
516 | Namibia | |
520 | Nauru | |
524 | Nepal | |
528 | Holanda (Países Bajos) | |
531 | Curaçao | |
533 | Isla Aruba | |
534 | Sint Maarten (parte holandesa) | |
535 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | |
540 | Nueva Caledonia | |
548 | Vanuatu | |
554 | Nueva Zelanda | |
558 | Nicaragua | |
562 | Níger | |
566 | Nigeria | |
570 | Niue | |
574 | Norfolk | |
578 | Noruega | |
580 | Islas Marianas del Norte | |
581 | Islas Ultramarinas menores de Estados Unidos | |
583 | Micronesia Est.Libre | |
584 | República de las Islas Marshall | |
585 | República de Palaos | |
586 | Pakistán | |
590 | Panamá | |
591 | Panamá | |
598 | Papúa Nueva Guinea | |
600 | Paraguay | |
604 | Perú | |
608 | Filipinas | |
612 | Pitcairn | |
616 | Polonia | |
620 | Portugal | |
624 | Guinea-Bissau | |
626 | Timor Oriental (Timor Portugués) | |
630 | Puerto Rico | |
634 | Qatar | |
638 | Reunión | |
642 | Rumania | |
643 | Rusia | |
646 | Ruanda | |
652 | San Bartolomé | |
654 | Santa Elena | |
659 | San Cristóbal Y Nieves | |
660 | Anguilla | |
662 | Santa Lucia | |
663 | San Martín (parte francesa) | |
666 | San Pedro y Miquelón | |
670 | San Vicente Y Granadinas | |
674 | San Marino | |
678 | Santo Tomé y Príncipe | |
680 | Sark | |
682 | Arabia Saudita | |
686 | Senegal | |
688 | Serbia | |
690 | Seychelles | |
694 | Sierra Leona | |
702 | Singapur | |
703 | Eslovaquia | |
704 | Vietnam | |
705 | Eslovenia | |
706 | Somalia | |
710 | República De Sudáfrica | |
716 | Zimbabue | |
724 | España | |
728 | Sudán del Sur | |
729 | El Sudán | |
732 | Sahara Occidental | |
740 | Surinam | |
744 | Svalbard y Jan Mayen | |
748 | Suazilandia | |
752 | Suecia | |
756 | Suiza | |
760 | Siria | |
762 | Tayikistán | |
764 | Tailandia | |
768 | Togo | |
772 | Tokelau | |
776 | Tonga | |
780 | Trinidad Y Tobago | |
784 | Emiratos Árabes Unidos | |
788 | Túnez | |
792 | Turquía | |
795 | Turkmenistán | |
796 | Islas Turcas y Caicos | |
798 | Tuvalu | |
800 | Uganda | |
804 | Ucrania | |
807 | Macedonia | |
818 | Egipto | |
826 | Reino Unido | |
830 | Islas del Canal | |
831 | Guernsey | |
832 | Jersey | |
833 | Isla de Man | |
834 | Tanzania | |
840 | Estados Unidos | |
850 | Islas Vírgenes (EE.UU.) | |
854 | Burkina Faso | |
858 | Uruguay | |
860 | Uzberistan | |
862 | Venezuela | |
876 | Wallis Y Futuna | |
882 | Samoa | |
887 | República Árabe de Yemen (Norte) | |
890 | Yugoslavia | |
891 | Serbia y Montenegro | |
894 | Zambia | |
998 | Extranjero no declarada | |
999 | No declarada | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Año de defunción |
Valores etiquetados | 1900 | 1900 |
1901 | 1901 | |
1902 | 1902 | |
1903 | 1903 | |
1904 | 1904 | |
1905 | 1905 | |
1906 | 1906 | |
1907 | 1907 | |
1908 | 1908 | |
1909 | 1909 | |
1910 | 1910 | |
1911 | 1911 | |
1912 | 1912 | |
1913 | 1913 | |
1914 | 1914 | |
1915 | 1915 | |
1916 | 1916 | |
1917 | 1917 | |
1918 | 1918 | |
1919 | 1919 | |
1920 | 1920 | |
1921 | 1921 | |
1922 | 1922 | |
1923 | 1923 | |
1924 | 1924 | |
1925 | 1925 | |
1926 | 1926 | |
1927 | 1927 | |
1928 | 1928 | |
1929 | 1929 | |
1930 | 1930 | |
1931 | 1931 | |
1932 | 1932 | |
1933 | 1933 | |
1934 | 1934 | |
1935 | 1935 | |
1936 | 1936 | |
1937 | 1937 | |
1938 | 1938 | |
1939 | 1939 | |
1940 | 1940 | |
1941 | 1941 | |
1942 | 1942 | |
1943 | 1943 | |
1944 | 1944 | |
1945 | 1945 | |
1946 | 1946 | |
1947 | 1947 | |
1948 | 1948 | |
1949 | 1949 | |
1950 | 1950 | |
1951 | 1951 | |
1952 | 1952 | |
1953 | 1953 | |
1954 | 1954 | |
1955 | 1955 | |
1956 | 1956 | |
1957 | 1957 | |
1958 | 1958 | |
1959 | 1959 | |
1960 | 1960 | |
1961 | 1961 | |
1962 | 1962 | |
1963 | 1963 | |
1964 | 1964 | |
1965 | 1965 | |
1966 | 1966 | |
1967 | 1967 | |
1968 | 1968 | |
1969 | 1969 | |
1970 | 1970 | |
1971 | 1971 | |
1972 | 1972 | |
1973 | 1973 | |
1974 | 1974 | |
1975 | 1975 | |
1976 | 1976 | |
1977 | 1977 | |
1978 | 1978 | |
1979 | 1979 | |
1980 | 1980 | |
1981 | 1981 | |
1982 | 1982 | |
1983 | 1983 | |
1984 | 1984 | |
1985 | 1985 | |
1986 | 1986 | |
1987 | 1987 | |
1988 | 1988 | |
1989 | 1989 | |
1990 | 1990 | |
1991 | 1991 | |
1992 | 1992 | |
1993 | 1993 | |
1994 | 1994 | |
1995 | 1995 | |
1996 | 1996 | |
1997 | 1997 | |
1998 | 1998 | |
1999 | 1999 | |
2000 | 2000 | |
2001 | 2001 | |
2002 | 2002 | |
2003 | 2003 | |
2004 | 2004 | |
2005 | 2005 | |
2006 | 2006 | |
2007 | 2007 | |
2008 | 2008 | |
2009 | 2009 | |
2010 | 2010 | |
2011 | 2011 | |
2012 | 2012 | |
2013 | 2013 | |
2014 | 2014 | |
2015 | 2015 | |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
9999 | No declarado | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Año de inscripción de la defunción |
Valores etiquetados | 2001 | 2001 |
2002 | 2002 | |
2003 | 2003 | |
2004 | 2004 | |
2005 | 2005 | |
2006 | 2006 | |
2007 | 2007 | |
2008 | 2008 | |
2009 | 2009 | |
2010 | 2010 | |
2011 | 2011 | |
2012 | 2012 | |
2013 | 2013 | |
2014 | 2014 | |
2015 | 2015 | |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Región de ocurrencia del fallecimiento |
Valores válidos | 1 | Región Cibao Norte |
2 | Región Cibao Sur | |
3 | Región Cibao Nordeste | |
4 | Región Cibao Noroeste | |
5 | Región Valdesia | |
6 | Región Enriquillo | |
7 | Región El Valle | |
8 | Región Yuma | |
9 | Región Higuamo | |
10 | Región Ozama | |
99 | Región no declarada | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Provincia de ocurrecia del fallecimiento |
Valores etiquetados | 1 | Distrito Nacional |
2 | Azua | |
3 | Baoruco | |
4 | Barahona | |
5 | Dajabón | |
6 | Duarte | |
7 | Elías Piña | |
8 | El Seibo | |
9 | Espaillat | |
10 | Independencia | |
11 | La Altagracia | |
12 | La Romana | |
13 | La Vega | |
14 | María Trinidad Sánchez | |
15 | Monte Cristi | |
16 | Pedernales | |
17 | Peravia | |
18 | Puerto Plata | |
19 | Hermanas Mirabal | |
20 | Samaná | |
21 | San Cristobal | |
22 | San Juan | |
23 | San Pedro de Macoris | |
24 | Sánchez Ramírez | |
25 | Santiago | |
26 | Santiago Rodríguez | |
27 | Valverde | |
28 | Monseñor Nouel | |
29 | Monte Plata | |
30 | Hato Mayor | |
31 | San José de Ocoa | |
32 | Santo Domingo | |
50 | Extranjero | |
99 | Provincia no especificada | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Municipio de ocurrecia del fallecimiento |
Valores etiquetados | 101 | Santo Domingo de Guzmán |
201 | Azua | |
202 | Las Charcas | |
203 | Las Yayas de Viajama | |
204 | Padre Las Casas | |
205 | Peralta | |
206 | Sabana Yegua | |
207 | Pueblo Viejo | |
208 | Tábara Arriba | |
209 | Guayabal | |
210 | Estebanía | |
299 | Municipio no declarado | |
301 | Neiba | |
302 | Galván | |
303 | Tamayo | |
304 | Villa Jaragua | |
305 | Los Ríos | |
399 | Municipio no declarado | |
401 | Barahona | |
402 | Cabral | |
403 | Enriquillo | |
404 | Paraíso | |
405 | Vicente Noble | |
406 | El Peñón | |
407 | La Ciénaga | |
408 | Fundación | |
409 | Las Salinas | |
410 | Polo | |
411 | Jaquimeyes | |
499 | Municipio no declarado | |
501 | Dajabón | |
502 | Loma de Cabrera | |
503 | Partido | |
504 | Restauración | |
505 | El Pino | |
599 | Municipio no declarado | |
601 | San Francisco de Macorís | |
602 | Arenoso | |
603 | Castillo | |
604 | Pimentel | |
605 | Villa Riva | |
606 | Las Guáranas | |
607 | Eugenio María de Hostos | |
699 | Municipio no declarado | |
701 | Comendador | |
702 | Bánica | |
703 | El Llano | |
704 | Hondo Valle | |
705 | Pedro Santana | |
706 | Juan Santiago | |
799 | Municipio no declarado | |
801 | El Seibo | |
802 | Miches | |
899 | Municipio no declarado | |
901 | Moca | |
902 | Cayetano Germosén | |
903 | Gaspar Hernández | |
904 | Jamao al Norte | |
905 | San Víctor | |
999 | Municipio no declarado | |
1001 | Jimaní | |
1002 | Duvergé | |
1003 | La Descubierta | |
1004 | Postrer Río | |
1005 | Cristóbal | |
1006 | Mella | |
1099 | Municipio no declarado | |
1101 | Higüey | |
1102 | San Rafael del Yuma | |
1199 | Municipio no declarado | |
1201 | La Romana | |
1202 | Guaymate | |
1203 | Villa Hermosa | |
1299 | Municipio no declarado | |
1301 | La Vega | |
1302 | Constanza | |
1303 | Jarabacoa | |
1304 | Jima Abajo | |
1399 | Municipio no declarado | |
1401 | Nagua | |
1402 | Cabrera | |
1403 | El Factor | |
1404 | Río San Juan | |
1499 | Municipio no declarado | |
1501 | Monte Cristi | |
1502 | Castañuelas | |
1503 | Guayubín | |
1504 | Las Matas de Santa Cruz | |
1505 | Pepillo Salcedo (Manzanillo) | |
1506 | Villa Vásquez | |
1599 | Municipio no declarado | |
1601 | Pedernales | |
1602 | Oviedo | |
1699 | Municipio no declarado | |
1701 | Baní | |
1702 | Nizao | |
1703 | Matanzas | |
1799 | Municipio no declarado | |
1801 | Puerto Plata | |
1802 | Altamira | |
1803 | Guananico | |
1804 | Imbert | |
1805 | Los Hidalgos | |
1806 | Luperón | |
1807 | Sosúa | |
1808 | Villa Isabela | |
1809 | Villa Montellano | |
1899 | Municipio no declarado | |
1901 | Salcedo | |
1902 | Tenares | |
1903 | Villa Tapia | |
1999 | Municipio no declarado | |
2001 | Samaná | |
2002 | Sánchez | |
2003 | Las Terrenas | |
2099 | Municipio no declarado | |
2101 | San Cristóbal | |
2102 | Sabana Grande de Palenque | |
2103 | Bajos de Haina | |
2104 | Cambita Garabitos | |
2105 | Villa Altagracia | |
2106 | Yaguate | |
2107 | San Gregorio de Nigua | |
2108 | Los Cacaos | |
2109 | Municipio no declarado | |
2199 | Municipio no declarado | |
2201 | San Juan | |
2202 | Bohechío | |
2203 | El Cercado | |
2204 | Juan de Herrera | |
2205 | Las Matas de Farfán | |
2206 | Vallejuelo | |
2299 | Municipio no declarado | |
2301 | San Pedro de Macorís | |
2302 | Los Llanos | |
2303 | Ramón Santana | |
2304 | Consuelo | |
2305 | Quisqueya | |
2306 | Guayacanes | |
2399 | Municipio no declarado | |
2401 | Cotuí | |
2402 | Cevicos | |
2403 | Fantino | |
2404 | La Mata | |
2499 | Municipio no declarado | |
2501 | Santiago | |
2502 | Bisonó | |
2503 | Jánico | |
2504 | Licey al Medio | |
2505 | San José de Las Matas | |
2506 | Tamboril | |
2507 | Villa González | |
2508 | Puñal | |
2509 | Sabana Iglesia | |
2510 | Baítoa | |
2599 | Municipio no declarado | |
2601 | San Ignacio de Sabaneta | |
2602 | Villa Los Almácigos | |
2603 | Monción | |
2699 | Municipio no declarado | |
2701 | Mao | |
2702 | Esperanza | |
2703 | Laguna Salada | |
2799 | Municipio no declarado | |
2801 | Bonao | |
2802 | Maimón | |
2803 | Piedra Blanca | |
2899 | Municipio no declarado | |
2901 | Monte Plata | |
2902 | Bayaguana | |
2903 | Sabana Grande de Boyá | |
2904 | Yamasá | |
2905 | Peralvillo | |
2999 | Municipio no declarado | |
3001 | Hato Mayor | |
3002 | Sabana de La Mar | |
3003 | El Valle | |
3099 | Municipio no declarado | |
3101 | San José de Ocoa | |
3102 | Sabana Larga | |
3103 | Rancho Arriba | |
3199 | Municipio no declarado | |
3201 | Santo Domingo Este | |
3202 | Santo Domingo Oeste | |
3203 | Santo Domingo Norte | |
3204 | Boca Chica | |
3205 | San Antonio de Guerra | |
3206 | Los Alcarrizos | |
3207 | Pedro Brand | |
3299 | Municipio no declarado | |
5001 | Extranjero | |
9999 | Municipio no declarado | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Zona de ocurrecia del fallecimiento |
Valores válidos | 1 | Urbana |
2 | Rural | |
9 | No declarado | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Sitio de ocurrecia del fallecimiento |
Valores válidos | 1 | Clínica |
2 | Hospital | |
3 | Hogar | |
4 | Lugar de trabajo | |
5 | Carretera o vía | |
8 | Otro lugar | |
9 | No especificado | |
12 | Hospital o Clinica | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Persona que informó la defunción |
Valores válidos | 1 | Médico tratante |
2 | Médico no tratante | |
3 | Familiares | |
4 | Otro | |
5 | Alcalde Pedáneo | |
9 | No declarado | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Región de residencia del fallecido |
Valores válidos | 1 | Región Cibao Norte |
2 | Región Cibao Sur | |
3 | Región Cibao Nordeste | |
4 | Región Cibao Noroeste | |
5 | Región Valdesia | |
6 | Región Enriquillo | |
7 | Región El Valle | |
8 | Región Yuma | |
9 | Región Higuamo | |
10 | Región Ozama | |
99 | Región no declarada | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Provincia de residencia del fallecido |
Valores etiquetados | 1 | Distrito Nacional |
2 | Azua | |
3 | Baoruco | |
4 | Barahona | |
5 | Dajabón | |
6 | Duarte | |
7 | Elías Piña | |
8 | El Seibo | |
9 | Espaillat | |
10 | Independencia | |
11 | La Altagracia | |
12 | La Romana | |
13 | La Vega | |
14 | María Trinidad Sánchez | |
15 | Monte Cristi | |
16 | Pedernales | |
17 | Peravia | |
18 | Puerto Plata | |
19 | Hermanas Mirabal | |
20 | Samaná | |
21 | San Cristobal | |
22 | San Juan | |
23 | San Pedro de Macoris | |
24 | Sánchez Ramírez | |
25 | Santiago | |
26 | Santiago Rodríguez | |
27 | Valverde | |
28 | Monseñor Nouel | |
29 | Monte Plata | |
30 | Hato Mayor | |
31 | San José de Ocoa | |
32 | Santo Domingo | |
50 | Extranjero | |
99 | Provincia no especificada | |
Valor | ||
Atributos estándar | Etiqueta | Municipio de residencia del fallecido |
Valores etiquetados | 101 | Santo Domingo de Guzmán |
201 | Azua | |
202 | Las Charcas | |
203 | Las Yayas de Viajama | |
204 | Padre Las Casas | |
205 | Peralta | |
206 | Sabana Yegua | |
207 | Pueblo Viejo | |
208 | Tábara Arriba | |
209 | Guayabal | |
210 | Estebanía | |
299 | Municipio no declarado | |
301 | Neiba | |
302 | Galván | |
303 | Tamayo | |
304 | Villa Jaragua | |
305 | Los Ríos | |
399 | Municipio no declarado | |
401 | Barahona | |
402 | Cabral | |
403 | Enriquillo | |
404 | Paraíso | |
405 | Vicente Noble | |
406 | El Peñón | |
407 | La Ciénaga | |
408 | Fundación | |
409 | Las Salinas | |
410 | Polo | |
411 | Jaquimeyes | |
499 | Municipio no declarado | |
501 | Dajabón | |
502 | Loma de Cabrera | |
503 | Partido | |
504 | Restauración | |
505 | El Pino | |
599 | Municipio no declarado | |
601 | San Francisco de Macorís | |
602 | Arenoso | |
603 | Castillo | |
604 | Pimentel | |
605 | Villa Riva | |
606 | Las Guáranas | |
607 | Eugenio María de Hostos | |
699 | Municipio no declarado | |
701 | Comendador | |
702 | Bánica | |
703 | El Llano | |
704 | Hondo Valle | |
705 | Pedro Santana | |
706 | Juan Santiago | |
799 | Municipio no declarado | |
801 | El Seibo | |
802 | Miches | |
899 | Municipio no declarado | |
901 | Moca | |
902 | Cayetano Germosén | |
903 | Gaspar Hernández | |
904 | Jamao al Norte | |
905 | San Víctor | |
999 | Municipio no declarado | |
1001 | Jimaní | |
1002 | Duvergé | |
1003 | La Descubierta | |
1004 | Postrer Río | |
1005 | Cristóbal | |
1006 | Mella | |
1099 | Municipio no declarado | |
1101 | Higüey | |
1102 | San Rafael del Yuma | |
1199 | Municipio no declarado | |
1201 | La Romana | |
1202 | Guaymate | |
1203 | Villa Hermosa | |
1299 | Municipio no declarado | |
1301 | La Vega | |
1302 | Constanza | |
1303 | Jarabacoa | |
1304 | Jima Abajo | |
1399 | Municipio no declarado | |
1401 | Nagua | |
